Ergebnis Unna, Kreis: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Unna, Kreis


Landratswahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Mario Löhr - SPD | 61,9% | |
Marco Morten Pufke - CDU | 38,1% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Mario Löhr - SPD | 41,1% | |
Marco Morten Pufke - CDU | 27,6% | |
Herbert Goldmann - GRÜNE | 18,1% | |
Susanne Schneider - FDP | 6,3% | |
Andreas Dahlke - GFL | 7,0% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 32,0%
Kreistagswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
SPD | 32,1% | -9,8% |
CDU | 27,2% | -2,2% |
GRÜNE | 19,3% | +8,1% |
Linke | 3,4% | -1,5% |
FDP | 4,8% | +1,3% |
FW | 1,7% | -1,0% |
GFL | 2,6% | +0,2% |
UWG | 0,9% | -0,1% |
AfD | 5,0% | +5,0% |
FAMILIE | 1,6% | +1,6% |
Helmut Rosenkranz | 0,0% | +0,0% |
WfU | 1,3% | +1,3% |
Wahlbeteiligung 48,9%