Ergebnis Möhnesee: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Birgit Honsel - CDU | 44,5% | |
| Maria Moritz - EB | 55,5% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Birgit Honsel - CDU | 32,8% | |
| Florian Ferdinand Kamp - SPD/FDP | 25,6% | |
| Uwe Beißner - GRÜNE | 12,9% | |
| Pascal Erwin Uwe Peter - AfD | 3,0% | |
| Maria-Luise Moritz - EB | 25,8% | |
Gemeinderatswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 37,2% | -6,0% |
| BG | 19,3% | -3,8% |
| SPD | 18,2% | -1,4% |
| GRÜNE | 16,8% | +7,4% |
| FDP | 7,2% | +2,5% |
| AfD | 1,3% | +1,3% |


