Ergebnis Soest, Kreis: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Soest, Kreis


Landratswahl - alle Kandidaten
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Eva Irrgang - CDU | 56,5% | |
Eberhard J. C. Klespe - SPD | 23,8% | |
Ilona Kottmann-Fischer - GRÜNE | 19,7% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 53,3%
Kreistagswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 41,9% | -1,0% |
SPD | 20,3% | -7,6% |
GRÜNE | 16,4% | +8,9% |
BG | 6,0% | -0,8% |
FDP | 6,7% | +1,6% |
AfD | 4,5% | +1,1% |
Linke | 2,7% | -0,6% |
SO! | 1,4% | -0,2% |
Wahlbeteiligung 53,4%