Ergebnis Lüdenscheid, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Sebastian Wagemeyer - SPD | 55,0% | |
| Christoph Weiland - CDU | 45,0% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Sebastian Wagemeyer - SPD | 46,8% | |
| Christoph Weiland - CDU | 35,7% | |
| Jens Holzrichter - FDP | 10,9% | |
| Stephan Haase - NPD | 2,2% | |
| Olaf Knuth - EB | 4,5% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 34,6% | -10,3% |
| CDU | 36,3% | +3,0% |
| GRÜNE | 11,0% | +3,6% |
| FDP | 7,5% | +2,8% |
| Linke | 3,7% | -0,9% |
| AfL | 2,0% | -1,2% |
| NPD | 2,0% | +0,5% |
| Jutta J. Hellmann | 0,1% | -0,3% |
| ÖDP | 2,8% | +2,8% |


