Ergebnis Iserlohn, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Eva-Barbara Kirchhoff - CDU | 49,9% | |
Michael Joithe - DieISERLOHNER | 50,1% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Eva-Barbara Kirchhoff - CDU | 39,8% | |
Martin Thomas Luckert - SPD | 15,0% | |
Manuel Huff - Linke | 8,6% | |
Martin Isbruch - GRÜNE | 8,1% | |
Daniel Bläsing - AfD | 4,8% | |
Hans Immanuel Herbers - UWG | 1,8% | |
Michael Joithe - DieISERLOHNER | 15,8% | |
Robert Gustävel - EB | 0,6% | |
Michael M. Klammt - EB | 0,4% | |
Martin M. Radojcic - EB | 0,7% | |
Claudio Vurro - EB | 4,6% |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 35,6% | -3,6% |
SPD | 19,1% | -13,3% |
Linke | 7,5% | +0,5% |
GRÜNE | 11,2% | +4,3% |
AfD | 6,0% | -0,1% |
FDP | 4,5% | +0,3% |
UWG | 2,9% | +0,7% |
DieISERLOHNER | 13,2% | +13,2% |
Martin M. Radojcic | 0,1% | +0,1% |