Ergebnis Wetter (Ruhr), Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Frank Hasenberg - SPD | 59,7% | |
| Karen Haltaufderheide - GRÜNE | 40,3% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Frank Hasenberg - SPD | 46,9% | |
| Stefan Wedegärtner - CDU | 16,3% | |
| Karen Haltaufderheide - GRÜNE | 20,1% | |
| Alexander Stuckenholz - FDP | 10,7% | |
| Christopher Krüger - CSR | 2,3% | |
| Eva Holzhauer - EB | 3,7% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 35,2% | -10,6% |
| CDU | 21,1% | -2,3% |
| GRÜNE | 25,6% | +11,7% |
| FDP | 9,6% | +5,1% |
| BfW | 5,3% | +1,4% |
| CSR | 2,2% | +2,2% |
| Die PARTEI | 1,0% | +1,0% |


