Ergebnis Hamm, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Hamm, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
T. Hunsteger-Petermann - CDU | 36,4% | |
Marc Herter - SPD | 63,6% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
T. Hunsteger-Petermann - CDU | 37,4% | |
Marc Herter - SPD | 40,7% | |
Arnela Sacic - GRÜNE | 7,2% | |
Sandra Riveiro Vega - Linke | 1,6% | |
Cevdet Gürle - PRO HAMM | 2,6% | |
Pierre Jung - AfD | 4,4% | |
Christian Worch - DIE RECHTE | 0,2% | |
Ingo Müller - FDP | 3,5% | |
Gerd Heistermann - EB | 1,7% | |
Peter Kessler - EB | 0,7% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 49,0%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 33,4% | -9,2% |
SPD | 37,1% | +1,9% |
GRÜNE | 12,7% | +5,5% |
Linke | 3,0% | -1,4% |
FDP | 5,1% | +1,0% |
PRO HAMM | 3,6% | +0,9% |
DIE RECHTE | 0,3% | -0,6% |
AfD | 4,7% | +4,0% |
FWG | 0,2% | -0,2% |
Wahlbeteiligung 52,2%