Ergebnis Dortmund, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Dortmund, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Thomas Westphal - SPD | 52,0% | |
| Andreas Hollstein - CDU | 48,0% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Thomas Westphal - SPD | 35,9% | |
| Andreas Hollstein - CDU | 25,9% | |
| D. Schneckenburger - GRÜNE | 21,8% | |
| Utz Kowalewski - Linke | 4,4% | |
| Michael Kauch - FDP | 3,1% | |
| Christian Gebel - PIRATEN | 0,9% | |
| Bernd Schreyner - DIE RECHTE | 3,0% | |
| Detlef Münch - FBI | 0,7% | |
| Judith Storb - Die PARTEI | 2,4% | |
| Dave Varghese - DKP | 0,2% | |
| Carl Hendrik Draub - EB | 1,2% | |
| Günther Ziethoff - Basisdemokratie jetzt | 0,5% | |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 32,6%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 30,0% | -8,2% |
| CDU | 22,5% | -4,7% |
| GRÜNE | 24,8% | +9,4% |
| Linke | 5,6% | -1,2% |
| AfD | 5,5% | +2,1% |
| FDP | 3,5% | +1,0% |
| PIRATEN | 0,9% | -1,5% |
| DIE RECHTE | 1,1% | +0,1% |
| BÜRGERLISTE | 0,6% | -0,3% |
| FBI | 0,5% | -0,2% |
| Die PARTEI | 2,8% | +2,6% |
| DKP | 0,0% | -0,1% |
| Heinz Augat | 0,0% | +0,0% |
| BVT | 0,8% | +0,8% |
| DOS | 0,1% | +0,1% |
| Basisdemokratie jetzt | 0,3% | +0,3% |
| Tierschutzpartei | 0,9% | +0,9% |
| WiR in Dortmund | 0,0% | +0,0% |
Wahlbeteiligung 47,1%


