Ergebnis Paderborn, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Michael Dreier - CDU | 52,0% | |
| Martin Pantke - SPD | 12,4% | |
| Klaus Schröder - GRÜNE | 20,1% | |
| Alexander Senn - FDP | 3,1% | |
| Marvin Weber - AfD | 4,3% | |
| Hartmut Hüttemann - FBI Freie Wähler | 0,8% | |
| Elke Süsselbeck - Linke | 4,4% | |
| Stephan Hoppe - FÜR PADERBORN | 2,0% | |
| Verani Kartum - Volt | 1,0% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 40,3% | -6,1% |
| SPD | 12,8% | -9,5% |
| GRÜNE | 24,1% | +9,6% |
| FDP | 5,7% | +1,1% |
| AfD | 5,1% | +1,5% |
| FBI | 1,0% | -1,9% |
| Linke | 4,6% | +4,6% |
| FÜR PADERBORN | 2,8% | +2,8% |
| Die PARTEI | 2,7% | +2,7% |
| Volt | 1,0% | +1,0% |


