Ergebnis Lichtenau, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Josef Eich - CDU | 26,7% | |
| Ute Maria Dülfer - SPD | 73,3% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Josef Eich - CDU | 35,2% | |
| Ute Maria Dülfer - SPD | 46,1% | |
| M. Wolf-Sedlatschek - GRÜNE | 8,6% | |
| Stephan Wink - EB | 10,0% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 48,9% | -5,9% |
| SPD | 31,3% | -0,2% |
| GRÜNE | 10,6% | +2,9% |
| FDP | 8,1% | +2,1% |
| Stephan Wink | 1,1% | +1,1% |


