Ergebnis Bünde, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Hans-Martin Schuster - CDU/FDP | 45,1% | |
| Susanne Rutenkröger - SPD | 54,9% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Hans-Martin Schuster - CDU/FDP | 37,9% | |
| Susanne Rutenkröger - SPD | 37,0% | |
| S. Janßen-Rickmann - GRÜNE | 13,8% | |
| Norbert Darnauer - UWG | 6,2% | |
| Marc Höcker - EB | 5,2% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 31,3% | -7,0% |
| SPD | 29,7% | -8,1% |
| GRÜNE | 17,6% | +5,2% |
| UWG | 6,4% | -0,2% |
| FDP | 4,7% | -0,3% |
| AfD | 6,1% | +6,1% |
| Linke | 3,6% | +3,6% |
| Carsten Albsmeier | 0,3% | +0,3% |
| Die PARTEI | 0,3% | +0,3% |


