Ergebnis Rheda-Wiedenbrück, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Theo Mettenborg - CDU | 61,2% | |
| B. Frisch-Linnhoff - SPD | 18,0% | |
| Sonja von Zons - GRÜNE | 20,8% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 31,4% | -19,0% |
| SPD | 11,2% | -11,6% |
| GRÜNE | 20,0% | +6,0% |
| FDP | 6,9% | +1,5% |
| FWG | 4,2% | +0,3% |
| Linke | 2,3% | -1,3% |
| AfD | 2,2% | +2,2% |
| move | 21,9% | +21,9% |


