Ergebnis Emsdetten, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Thomas Kock - SPD | 43,0% | |
| Oliver Kellner - GRÜNE | 57,0% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Stefan Ahmann - CDU | 15,5% | |
| Thomas Kock - SPD | 27,0% | |
| Ulrich Ortmeier - UWE | 23,4% | |
| Oliver Kellner - GRÜNE | 28,9% | |
| Kathrin Vogler - Linke | 5,3% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 27,8% | -9,7% |
| SPD | 20,7% | -5,4% |
| UWE | 12,4% | -4,4% |
| GRÜNE | 30,3% | +18,6% |
| Linke | 3,8% | +0,3% |
| FDP | 3,1% | +0,9% |
| Emsdettener Liste | 1,9% | -0,2% |


