Ergebnis Steinfurt, Kreis: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Steinfurt, Kreis


Landratswahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Mathias Krümpel - CDU | 31,3% | |
Martin Sommer - EB | 68,7% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Mathias Krümpel - CDU | 31,0% | |
Matthias Himmelreich - SPD | 18,7% | |
Birgit Neyer - GRÜNE | 18,9% | |
Stefan Giebel - Linke | 3,2% | |
Martin Sommer - EB | 28,1% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 35,6%
Kreistagswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 39,6% | -4,8% |
SPD | 24,3% | -7,3% |
GRÜNE | 19,4% | +8,4% |
UWG | 4,8% | +0,1% |
FDP | 5,8% | +1,2% |
Linke | 3,1% | -0,6% |
AfD | 3,0% | +3,0% |
Wahlbeteiligung 57,9%