Ergebnis Dorsten, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Tobias Stockhoff - CDU | 76,9% | |
| Mauritz Hagemann - GRÜNE | 13,4% | |
| Marco Bühne - AfD | 5,4% | |
| Simon Rodriguez Garcia - Die PARTEI | 4,3% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 53,0% | +6,7% |
| SPD | 18,2% | -16,1% |
| GRÜNE | 13,6% | +6,5% |
| Linke | 2,8% | -1,9% |
| FDP | 2,7% | -2,0% |
| AfD | 6,2% | +6,2% |
| Die PARTEI | 3,5% | +3,5% |


