Ergebnis Nottuln: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| D. Thönnes-Richard - CDU/GRÜNE/FDP | 76,4% | |
| Hubert Maas - EB | 6,2% | |
| Manuela Mahnke - EB | 17,4% | |
Gemeinderatswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 46,9% | +4,4% |
| SPD | 12,9% | -7,5% |
| UBG | 10,3% | -7,8% |
| GRÜNE | 19,4% | +8,8% |
| FDP | 5,7% | +0,4% |
| Klimaliste | 4,2% | +4,2% |
| B. Schulze Langenhorst | 0,6% | +0,6% |


