Ergebnis Vreden, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Tom Tenostendarp - CDU | 67,5% | |
| Norbert Weßeler - SPD | 18,0% | |
| Gertrud Welper - GRÜNE | 7,2% | |
| Elmar F. Kampshoff - UWG | 7,3% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 56,6% | +2,9% |
| SPD | 15,1% | -9,3% |
| GRÜNE | 13,1% | +4,8% |
| UWG | 6,3% | -0,0% |
| FDP | 8,7% | +2,8% |
| Nicole Weidemann | 0,1% | +0,1% |
| Daniel Hoge | 0,1% | +0,1% |


