Ergebnis Legden: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Bernhard Laukötter - CDU | 44,9% | |
| Dieter Berkemeier - EB | 55,1% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Bernhard Laukötter - CDU | 43,2% | |
| Gerd Heuser - UWG | 15,6% | |
| Dieter Berkemeier - EB | 41,2% | |
Gemeinderatswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 49,8% | +3,3% |
| UWG | 24,3% | -12,3% |
| SPD | 25,8% | +9,1% |


