Ergebnis Münster, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Münster, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Markus Lewe - CDU | 52,6% | |
| Peter Todeskino - GRÜNE | 47,4% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Markus Lewe - CDU | 44,6% | |
| Michael Jung - SPD | 16,3% | |
| Peter Todeskino - GRÜNE | 28,5% | |
| Jörg Berens - FDP | 3,0% | |
| Ulrich Thoden - Linke | 3,4% | |
| Sebastian Kroos - PIRATEN | 0,6% | |
| Michael Krapp - ÖDP | 0,7% | |
| Georgios Tsakalidis - MBI | 1,3% | |
| Roland Scholle - Die PARTEI | 1,7% | |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 53,9%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 32,7% | -2,5% |
| SPD | 17,6% | -9,4% |
| GRÜNE | 30,3% | +10,1% |
| FDP | 4,6% | -1,3% |
| Linke | 4,9% | -0,2% |
| AfD | 2,2% | -0,4% |
| PIRATEN | 0,6% | -1,5% |
| ÖDP | 1,2% | +0,1% |
| MSP | 0,0% | +0,0% |
| MBI | 1,2% | +1,2% |
| Die PARTEI | 2,1% | +2,1% |
| Volt | 2,6% | +2,6% |
Wahlbeteiligung 63,0%


