Ergebnis Kürten: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Marc Beer - CDU | 28,5% | |
| Willi Heider - EB | 71,5% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Marc Beer - CDU | 24,9% | |
| Michelle Askari - FDP/GRÜNE | 13,6% | |
| Stefan Plag - SPD | 7,2% | |
| Willi Heider - EB | 48,8% | |
| Klaus Engels - EB | 5,5% | |
Gemeinderatswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 38,9% | -4,1% |
| FW | 15,3% | -4,4% |
| FDP | 11,0% | +0,2% |
| SPD | 13,9% | -2,6% |
| GRÜNE | 18,8% | +8,7% |
| AfD | 2,2% | +2,2% |


