Ergebnis Euskirchen, Kreis: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Euskirchen, Kreis


Landratswahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Johannes Winckler - CDU | 39,6% | |
Markus Ramers - SPD | 60,4% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Johannes Winckler - CDU | 39,2% | |
Markus Ramers - SPD | 40,1% | |
Hans-Werner Ignatowitz - GRÜNE | 9,3% | |
Frank Poll - AfD | 6,2% | |
Melanie Hill - Linke | 2,4% | |
Camelia Dederichs - ÖDP | 2,7% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 42,8%
Kreistagswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 38,5% | -3,7% |
SPD | 23,9% | -1,4% |
GRÜNE | 15,1% | +5,4% |
FDP | 7,9% | -0,4% |
UWV | 4,9% | -0,8% |
AfD | 6,5% | +1,5% |
Linke | 2,4% | -1,4% |
Die PARTEI | 0,8% | +0,8% |
Wahlbeteiligung 56,0%