Ergebnis Hürth, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Dirk Breuer - CDU | 55,0% | |
| Michael Kleofasz - SPD | 20,7% | |
| Regina Kaiser - GRÜNE | 19,1% | |
| Kurt Martmann - Freie Wähler | 3,1% | |
| Rüdiger Stefan Reiners - PIRATEN | 1,8% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 43,6% | +1,5% |
| SPD | 22,5% | -12,4% |
| GRÜNE | 21,0% | +10,2% |
| Linke | 2,7% | -1,3% |
| Freie Wähler | 2,2% | -1,5% |
| FDP | 3,0% | -0,3% |
| PIRATEN | 0,5% | -0,7% |
| AfD | 4,1% | +4,1% |


