Ergebnis Bonn, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Bonn, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Ashok A. Sridharan - CDU | 43,7% | |
Katja Dörner - GRÜNE | 56,3% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Ashok A. Sridharan - CDU | 34,5% | |
Lissi von Bülow - SPD | 20,2% | |
Katja Dörner - GRÜNE | 27,6% | |
Werner Hümmrich - FDP | 3,5% | |
Michael Faber - Linke | 5,0% | |
Christoph Artur Manka - BBB | 6,2% | |
Kaisa Ilunga - BIG | 1,1% | |
Frank R. C. Findeiß - Die PARTEI | 2,0% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 48,7%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 25,7% | -4,7% |
SPD | 15,6% | -7,9% |
GRÜNE | 27,9% | +9,2% |
FDP | 5,3% | -2,9% |
Linke | 6,2% | -0,0% |
BBB | 6,9% | +1,9% |
AfD | 3,2% | +0,4% |
PIRATEN | 0,6% | -1,6% |
BIG | 1,3% | -0,2% |
Die PARTEI | 2,2% | +2,2% |
Volt | 5,1% | +5,1% |
Stephan Post | 0,1% | +0,1% |
Wahlbeteiligung 57,1%