Ergebnis Moers, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Ibrahim Yetim - SPD | 42,1% | |
| Christoph Fleischhauer - CDU | 57,9% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Ibrahim Yetim - SPD | 30,6% | |
| Christoph Fleischhauer - CDU | 38,4% | |
| Diana Finkele - GRÜNE | 11,4% | |
| Claus Peter Küster - Grafschaft | 3,8% | |
| Dino Wilhelm Maas - FDP | 3,3% | |
| Torsten Gerlach - EB | 10,7% | |
| Markus Helmich - EB | 1,8% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 29,2% | -8,4% |
| CDU | 31,3% | -3,2% |
| GRÜNE | 16,5% | +7,5% |
| Grafschaft | 3,9% | -2,9% |
| Linke | 2,8% | -3,5% |
| FDP | 4,7% | -0,3% |
| AfD | 6,4% | +6,4% |
| FBM | 1,8% | +1,8% |
| Die PARTEI | 3,3% | +3,3% |


