Ergebnis Viersen, Kreis: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Viersen, Kreis


Landratswahl - alle Kandidaten
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Andreas Coenen - CDU | 54,1% | |
Annalena Rönsberg - SPD | 27,7% | |
Udo van Neer - FDP | 7,8% | |
Christoph Saßen - Linke | 4,9% | |
Jörg Otto von Gierke - Die PARTEI | 5,5% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 52,7%
Kreistagswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 42,0% | -3,9% |
SPD | 19,4% | -5,6% |
GRÜNE | 20,9% | +9,6% |
FDP | 7,1% | -0,3% |
AfD | 3,9% | +0,2% |
Linke | 2,9% | -0,7% |
PIRATEN | 0,5% | -1,0% |
FW | 1,4% | +0,4% |
Die PARTEI | 2,0% | +2,0% |
Wahlbeteiligung 52,7%