Ergebnis Meerbusch, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Christian Bommers - CDU | 56,9% | |
| Marcel Winter - GRÜNE | 43,1% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Christian Bommers - CDU | 46,4% | |
| Michael Billen - SPD | 13,8% | |
| Marcel Winter - GRÜNE | 22,3% | |
| Karl Trautmann - FDP | 10,5% | |
| Marco Nowak - Linke | 1,7% | |
| Thomas Dzulko - EB | 5,2% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 40,1% | -5,2% |
| SPD | 15,2% | -4,2% |
| GRÜNE | 23,6% | +11,8% |
| FDP | 10,2% | -1,0% |
| UWG/Freie Wähler | 5,7% | +0,1% |
| Linke | 1,7% | -1,1% |
| AfD | 1,4% | +1,4% |
| Die PARTEI | 1,9% | +1,9% |
| Achim Kohl | 0,1% | +0,1% |


