Ergebnis Kaarst, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Lars Christoph - CDU | 40,6% | |
| Ursula A. M. Baum - FDP | 59,4% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Lars Christoph - CDU | 32,9% | |
| Lars Kuhlmeier - SPD | 8,4% | |
| Nina Katarina Lennhof - GRÜNE | 22,4% | |
| Ursula A. M. Baum - FDP | 29,6% | |
| Gerhard Schmitz - FWG | 6,6% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 36,1% | -8,2% |
| SPD | 11,0% | -6,0% |
| GRÜNE | 24,5% | +10,5% |
| FDP | 13,9% | +5,9% |
| ZENTRUM | 1,2% | -4,1% |
| UWG | 2,4% | -2,4% |
| AfD | 3,4% | +0,6% |
| Linke | 2,4% | -0,1% |
| FWG | 5,2% | +5,2% |


