Ergebnis Wülfrath, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Andreas Seidler - CDU | 33,0% | |
| Rainer Otto Ritsche - EB | 67,0% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Andreas Seidler - CDU | 33,8% | |
| Stephan Mrstik - GRÜNE | 17,3% | |
| Benjamin Hann - EB | 9,3% | |
| Rainer Otto Ritsche - EB | 39,6% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 35,9% | -1,8% |
| SPD | 19,5% | -7,2% |
| WG | 17,6% | +1,7% |
| GRÜNE | 17,5% | +8,1% |
| Linke | 4,2% | -1,8% |
| FDP | 5,3% | +1,0% |


