Ergebnis Hilden, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Birgit Alkenings - SPD | 27,6% | |
| Claus Pommer - CDU/GRÜNE/FDP/BA | 62,2% | |
| Thorsten Klimczak - EB | 6,0% | |
| Ralf Küppers - EB | 4,2% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 23,2% | -12,9% |
| CDU | 33,3% | -0,0% |
| GRÜNE | 20,8% | +11,4% |
| Allianz | 2,7% | -4,8% |
| FDP | 6,6% | +0,2% |
| BA | 5,1% | -1,0% |
| AfD | 6,4% | +5,2% |
| Linke | 1,9% | +1,9% |


