Ergebnis Kleve, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl


Bürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Wolfgang Gebing - CDU | 52,8% | |
| Sonja Northing - EB | 47,2% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Wolfgang Gebing - CDU | 32,7% | |
| Rolf Janßen - GRÜNE | 24,8% | |
| Udo Weinrich - OK | 6,9% | |
| Daniel Rütter - FDP | 4,9% | |
| Michael Kumbrink - EB | 2,7% | |
| Sonja Northing - EB | 28,0% | |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| CDU | 38,6% | -1,0% |
| SPD | 19,0% | -9,9% |
| GRÜNE | 22,5% | +9,4% |
| OK | 6,9% | -4,1% |
| FDP | 6,5% | -0,9% |
| AfD | 4,4% | +4,4% |
| Für Kleve | 2,2% | +2,2% |


