Ergebnis Mönchengladbach, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Mönchengladbach, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Frank Boss - CDU | 26,0% | |
Felix Heinrichs - SPD | 74,0% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Frank Boss - CDU | 29,6% | |
Felix Heinrichs - SPD | 37,5% | |
Boris Wolkowski - GRÜNE | 17,5% | |
Stefan Dahlmanns - FDP | 3,6% | |
Sebastian Merkens - Linke | 3,4% | |
Corina Bülow - AfD | 5,4% | |
Chana C. Lischewski - Die PARTEI | 2,2% | |
Sandra van den Broek - NPD | 0,2% | |
Franz Josef Schiller - ÖDP | 0,6% |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 33,1%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 34,0% | -7,5% |
SPD | 25,2% | -4,3% |
GRÜNE | 21,2% | +10,6% |
FDP | 5,5% | +1,0% |
Linke | 4,1% | -0,4% |
AfD | 5,9% | +4,5% |
Die PARTEI | 2,7% | +1,5% |
NPD | 0,3% | -0,6% |
Bülent Bagir | 0,0% | +0,0% |
BIG | 0,5% | +0,5% |
ÖDP | 0,6% | +0,6% |
Wahlbeteiligung 43,5%