Ergebnis Krefeld, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Krefeld, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 27.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Frank Meyer - SPD | 62,4% | |
| Kerstin Jensen - CDU | 37,6% | |
| 1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
|---|---|---|
| Frank Meyer - SPD | 43,4% | |
| Kerstin Jensen - CDU | 27,6% | |
| Thorsten Hansen - GRÜNE | 15,4% | |
| Joachim C. Heitmann - FDP | 4,3% | |
| Martin Vincentz - AfD | 5,0% | |
| Andreas Drabben - UWG/FW | 0,9% | |
| Richard Jansen - Die PARTEI | 1,9% | |
| Peter Lommes - DKP | 0,2% | |
| Salih Tahusoglu - wir | 1,3% | |
Wahlbeteiligung Stichwahl: 33,4%
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei  | in %  | +/-  | 
|---|---|---|
| SPD | 28,6% | -6,1% | 
| CDU | 30,2% | -3,4% | 
| GRÜNE | 20,2% | +9,0% | 
| FDP | 5,9% | -0,5% | 
| Linke | 3,2% | -1,4% | 
| AfD | 5,4% | +1,2% | 
| UWG/FW | 1,2% | -0,5% | 
| Die PARTEI | 2,5% | +1,3% | 
| Christoph Aretz | 0,2% | +0,2% | 
| DKP | 0,0% | +0,0% | 
| Uwe Döhnert | 0,0% | 0,0% | 
| WUZ | 1,0% | +1,0% | 
| wir | 1,5% | +1,5% | 
| Sayhan Yilmaz | 0,1% | +0,1% | 
| Sonstige | 0,0% | -2,3% | 
Wahlbeteiligung 46,4%


