Ergebnis Düsseldorf, Stadt: Die Kommunalwahl im WDR
Kommunalwahlen 2020 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Düsseldorf, Stadt


Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
Stichwahl am 27.09.2020 | ||
---|---|---|
Stephan Keller - CDU | 56,0% | |
Thomas Geisel - SPD | 44,0% |
1. Wahlgang am 13.09.2020 | ||
---|---|---|
Stephan Keller - CDU | 34,2% | |
Thomas Geisel - SPD | 26,3% | |
Stefan Engstfeld - GRÜNE | 17,4% | |
M.-A. Strack-Zimmermann - FDP | 12,5% | |
Udo Adam Bonn - Linke | 2,2% | |
Florian Josef Hoffmann - AfD | 2,7% | |
Marc Olejak - PIRATEN | 0,3% | |
Hans-Joachim Grumbach - FREIE WÄHLER | 0,5% | |
Andre Maniera - REP | 0,1% | |
Claudia Krüger - TIERSCHUTZ hier! | 0,8% | |
Michael Baumeister - EB | 0,4% | |
Markus Brakonier - DSP | 0,2% | |
Celine Coldewe - Klimaliste Düsseldorf | 0,4% | |
Dominique Mirus - Die PARTEI | 1,2% | |
Mark Schenk - Volt | 0,9% |
Stadtratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
---|---|---|
CDU | 33,4% | -3,3% |
SPD | 17,9% | -11,4% |
GRÜNE | 24,0% | +10,3% |
FDP | 9,2% | +2,2% |
Linke | 4,1% | -1,1% |
AfD | 3,6% | +0,6% |
PIRATEN | 0,6% | -1,1% |
FREIE WÄHLER | 0,9% | -0,3% |
REP | 0,2% | -0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 1,4% | +1,4% |
DSP | 0,3% | +0,3% |
Albertine Kallenbach | 0,0% | +0,0% |
Klimaliste Düsseldorf | 0,9% | +0,9% |
Die PARTEI | 1,8% | +1,8% |
Volt | 1,8% | +1,8% |
WIDERSTAND 2020 | 0,0% | +0,0% |
Wahlbeteiligung 52,6%